DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 1
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 2
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 3
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 4
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 5
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 6
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 7
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 8
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 9
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 10
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 11
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 12
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 13
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 14
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 15
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 16
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 17
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 18
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 19
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 20
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 21
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 22
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 23
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 24
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 25
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 26
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 27
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 28
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 29
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 30
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 31
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 32
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 33
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 34
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 35
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 36
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 37
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 38
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 39
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 40

1 / 40

DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 1
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 2
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 3
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 4
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 5
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 6
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 7
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 8
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 9
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 10
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 11
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 12
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 13
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 14
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 15
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 16
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 17
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 18
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 19
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 20
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 21
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 22
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 23
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 24
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 25
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 26
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 27
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 28
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 29
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 30
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 31
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 32
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 33
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 34
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 35
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 36
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 37
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 38
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 39
DAF FAR XF105.460 | RAMA  BDF | Manual | - 40

Szczegóły

Marka pojazdu

DAF

Model pojazdu

FAR XF105.460 | RAMA BDF | Manual |

Rok produkcji

2011

Przebieg

1 166 050 km

Moc

460 KM

Skrzynia biegów

Manualna

Rodzaj paliwa

Diesel

Kolor

Biały

Kraj pochodzenia

Polska

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Liczba osi

3

Dopuszczalna ładowność

15770 kg

Tylne koła podwójne

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

25700 kg

Stan

Używany

Wyposażenie

ABS

CD

CB radio

Centralny zamek

Hak/Zaczep

Kabina sypialna

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Lodówka

Ogrzewanie postojowe

Regulowane zawieszenie

Tachograf

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Wielofunkcyjna kierownica

Opis

DAF FAR XF105.460 | RAMA BDF 7,8 M | Manual | EURO 5 |


Rok produkcji: 2011

Przebieg: 1 166 050 km

Moc silnika: 460 KM

Skrzynia biegów: Manualna 16 biegowa

Norma emisji spalin: EURO 5

Data I rejestracji: 05.09.2011 r.

Rozmiar opon: przód: 315/70R22,5; tył: 315/70R22,5

Zawieszenie Pneumatyczne: Przód / tył

Rama do przewozu kontenerów typu BDF 7,4-7,8 m


PRZYCZEPA WECON PC | RAMA BDF 7,8 M |


Rok produkcji: 2018

Przebieg: 476 000 km

Moc silnika: 460 KM

Data I rejestracji: 16.03.2018 r.

Rozmiar opon: 385/65R22,5

Dopuszczalna ładowność: 14 250 kg

Rama do przewozu kontenerów typu BDF 7,4-7,8 m


Środki transportowe w ciągłej eksploatacji w firmie transportowej. Wymiana taboru.



Kontakt :

 

30 października 2024 11:28

Informacje o sprzedającym

Łukasz

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Białystok, Starosielce

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store