DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 1
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 2
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 3
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 4
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 5
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 6
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 7
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 8
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 9
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 10
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 11
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 12
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 13
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 14
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 15
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 16
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 17

1 / 17

DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 1
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 2
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 3
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 4
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 5
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 6
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 7
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 8
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 9
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 10
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 11
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 12
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 13
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 14
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 15
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 16
DAF XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5|  NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL  | - 17

Szczegóły

Marka pojazdu

DAF

Model pojazdu

XF 105.460 | RETARDER | STANDARD | EURO5| NACZEPA FIRANKA PACTON TXD 339 | PIERWSZY WŁAŚCICIEL |

Rok produkcji

2011

Przebieg

1 422 600 km

Moc

460 KM

Skrzynia biegów

Manualna

Rodzaj paliwa

Diesel

Kolor

Biały

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Stan

Używany

Wyposażenie

ABS

CB radio

Centralny zamek

Immobilizer

Komputer pokładowy

Ogrzewanie postojowe

Regulowane zawieszenie

Retarder

Tachograf

Tempomat

Lodówka

Kabina sypialna

Opis

DAF XF 105.460


Rok produkcji: 2011

Przebieg: 1 422 450 km

Moc silnika: 460 KM

Skrzynia biegów: Manualna 16 biegowa

Norma emisji spalin: EURO 5

Data I rejestracji: 25.01.2011 r.

Rozmiar opon: przód: 315/70R22,5; tył: 315/70R22,5


Naczepa firanka PACTON TXD 339 ( STRONG LINE)


Rok produkcji: 2008 ( 1 właściciel od nowości)

Data I rejestracji: 22.09.2008 r.

Rozmiar opon: 385/65R22,5

Informacje dodatkowe:

  • Podnoszona oś
  • Osie BPW
  • Hamulce bębnowe
  • Fabryczna mocna deska na podłodze


Zestaw w ciągłej eksploatacji w firmie transportowej.



Wymiana taboru.


Kontakt :

 

5 września 2024 12:19

Informacje o sprzedającym

Łukasz

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Białystok, Starosielce

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store