Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 1
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 2
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 3
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 4
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 5
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 6
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 7
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 8
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 9
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 10
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 11
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 12
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 13
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 14
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 15
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 16
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 17
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 18
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 19
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 20
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 21

1 / 21

Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 1
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 2
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 3
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 4
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 5
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 6
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 7
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 8
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 9
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 10
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 11
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 12
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 13
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 14
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 15
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 16
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 17
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 18
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 19
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 20
Iveco Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan - 21

Szczegóły

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Daily | Winda 1000 kg | FURGON MAXI | Najdłuższy | Najwyższy | Super Stan

Rok produkcji

2016

Przebieg

197 000 km

Pojemność skokowa

2 998 cm3

Moc

170 KM

Skrzynia biegów

Automatyczna

Rodzaj paliwa

Diesel

Kolor

Biały

Kraj pochodzenia

Polska

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba osi

2

Dopuszczalna ładowność

3900 kg

Tylne koła podwójne

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

7000 kg

Stan

Używany

Wyposażenie

ABS

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Centralny zamek

CB radio

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

Tachograf

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Winda

Wspomaganie kierownicy

Opis

Iveco Daily 70C17 Blaszak L5H3



Rok Produkcji: 2016



Silnik : 3.0 HPI POWER 170 KM Euro 6 Na Łańcuchu



Skrzynia Biegów Automatyczna 8-biegowa



Przebieg: 197.000 KM



DMC: 7000 KG



Ładowność : 3900 Kg



Rozstaw Osi : 410 Cm



WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ


Dł. 5.15 m


Szer. 1.80 m


Szerokość między nadkolami 1.04 m


Wys. 2.15 m


WYPOSAŻENIE:



• ABS



• ASR



• ESP



• Tempomat



• Światła Do Jazdy Dziennej



• Halogeny Przednie Z Doświetlaniem Zakrętów



• Poduszka Powietrzna Kierowcy AIR-BAG



• Wspomaganie Układu Kierowniczego



• Immobilizer



• Centralny Zamek z Pilota



• Radio Fabryczne Sterowanie Przy Kierownicy



• Kierownica Wielofunkcyjna



• Klimatyzacja



• Elektrycznie Podnoszone Szyby



• Elektrycznie Ustawiane Lusterka Boczne



• Fotel Kierowcy Amortyzowany Z Pełna Regulacja , Fotel Boczny Podwójny Z Rozkładanym Stolikiem



• Deska Rozdzielcza Elegance



• Półka Nad Przednią Szybą



• Pakiet Schowków



• Skórzane Siedzenia



------------------------------------------


Możliwość sprzedaży bez windy !!!!



------------------------------------------


Po więcej Informacji Zapraszam do kontaktu pod Nr. Tel: - Jacek

 

20 października 2024 12:35

Informacje o sprzedającym

Jacek

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Daleszyce, kielecki, Świętokrzyskie

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store