MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 1
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 2
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 3
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 4
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 5
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 6
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 7
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 8
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 9
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 10
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 11
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 12
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 13
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 14
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 15
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 16
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 17
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 18
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 19
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 20
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 21
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 22
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 23
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 24
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 25

1 / 25

MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 1
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 2
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 3
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 4
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 5
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 6
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 7
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 8
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 9
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 10
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 11
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 12
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 13
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 14
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 15
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 16
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 17
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 18
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 19
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 20
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 21
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 22
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 23
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 24
MAN TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 | - 25

Najważniejsze

Przebieg

440 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

6 871 cm3

Moc

250 KM

Dopuszczalna ładowność

5825 kg

Opis

⭐ ==- MAN TGM 12.250 | 15.250 4X2 LL -== ⭐


*** EURO-6 ***

- Sprowadzony z Niemieckiego Serwisu MAN **


- Data Pierwszej Rejestracji – 09.2018r


- Oryginalna ks. serwisowa


- Zabudowa: Firanka (Stan Idealny)


- Wymiary DŁ: 7.30 x 2.48 x 2.70


- Zawieszenie Pneumatyczne ** Przód & Tył **


- Komputer pokładowy,


- Oryginalne radio | CD + Tel + Navi + CB


- Termometr zewnętrzny,


- Tempomat,


- 2 x podgrzewane lusterka,


- Rozstaw osi: 5425m


- Winda DAUTEL 2 000 Kg


- DMC: 11.990 Kg lub 14.400 Kg


- Koła 265/70R/19.5 Przód | Tył 80%


- Komplet kluczyków,


- Przygotowane do rejestracji,


Możliwość załatwienia Leasing-Kredyt na miejscu.



⭐ PEŁNA OFERTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ⭐


w w w . d w - t r a d e . o t o m o t o . p l


KONTAKT:


SPRZEDAŻ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH


UL. NARUTOWICZA 34A


97-500 RADOMSKO


 

1 lutego 2025 12:26

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGM 12.250 | 15.250 | GLOB | FIRANKA 7.30 m | Cały Poduszka | Euro-6 |

Kolor

Granatowy

Rok produkcji

2018

VIN

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

208000

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

ABS

Alarm

Centralny zamek

CD

Czujniki parkowania

Elektryczne szyby

Immobilizer

Hak/Zaczep

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Kabina sypialna

Klimatyzacja automatyczna

Kuchnia

Lodówka

Poduszka powietrzna kierowcy

Komputer pokładowy

Ogrzewanie postojowe

CB radio

Radio fabryczne

Tachograf

Winda

Regulowane zawieszenie

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Wielofunkcyjna kierownica

Informacje o sprzedającym

** AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO **

 ** AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO **
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2016

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (40) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • wtorek

    08:00 - 18:00

  • środa

    08:00 - 18:00

  • czwartek

    08:00 - 18:00

  • piątek

    08:00 - 18:00

  • sobota

    08:00 - 15:00

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

  • Usługi finansowe icon

    Usługi finansowe

 

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store