MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 1
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 2
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 3
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 4
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 5
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 6
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 7
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 8
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 9
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 10
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 11
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 12
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 13
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 14
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 15
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 16
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 17
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 18
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 19
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 20
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 21
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 22
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 23
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 24
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 25
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 26
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 27
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 28
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 29
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 30
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 31
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 32
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 33
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 34
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 35
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 36

1 / 36

MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 1
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 2
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 3
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 4
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 5
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 6
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 7
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 8
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 9
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 10
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 11
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 12
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 13
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 14
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 15
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 16
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 17
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 18
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 19
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 20
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 21
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 22
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 23
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 24
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 25
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 26
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 27
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 28
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 29
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 30
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 31
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 32
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 33
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 34
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 35
MAN TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR | - 36

9 września 2024 18:44

ID: 6127880384

Szczegóły

Pokaż oferty z numerem VIN

Tak

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGX 26.460 LL | OŚ SKRĘTNA | RAMA BDF | ADR |

Rok produkcji

2017

Przebieg

390 000 km

Pojemność skokowa

12 419 cm3

Moc

460 KM

Skrzynia biegów

Automatyczna

Rodzaj paliwa

Diesel

Emisja CO2

6 g/km

Kolor

Biały

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Kraj pochodzenia

Niemcy

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba osi

3

Dopuszczalna ładowność

15617 kg

Tylne koła podwójne

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

26000 kg

Stan

Używany

VIN

Wyświetl VIN

Wyposażenie

Centralny zamek

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Elektryczne szyby

CD

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Immobilizer

Kabina sypialna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Lodówka

Ogrzewanie postojowe

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Retarder

Tachograf

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Winda

Wspomaganie kierownicy

Alarm

DVD

Intarder

Nawigacja GPS

Opis

⭐ N A J W I Ę K S Z Y ___ W Y B Ó R ___ W ___ P O L S C E ⭐


## FULL ADR Klasse: EX/II, EX/III, FL, AT, ADR/GGVS ##


*** Skrętna 3 oś ***

** Idealny do : Żywca | Beczka Gaz | HDS | Hakowiec || Skrzynia | Firanka |

Kontener | Chłodnia **


==- MAN TGX 26.460 XLX 6X2-4 LL -==

* EURO-6 *
- Sprowadzony z Niemieckiego Top MAN
- Data Pierwszej Rejestracji – 08.2017r
- Oryginalna ks. serwisowa
- Zabudowa: BDF ** Stan Idealny **
- Wymiary Ramy pod zabudowę DŁ: 7.15 - 7.50 m
- Zawieszenie Pneumatyczne *** Cały na Poduszkach ***
- Komputer pokładowy,
- Oryginalne radio | CD+Tel + Kamera Cofania
- Termometr zewnętrzny,
- Tempomat,
- 2 x podgrzewane lusterka,
- Rozstaw osi: 4500 + 1350 m
- Winda / BAR 2000 Kg ***
- DMC: 26.000 Kg
- Koła 385/65R/22.5 Przód / 315/80R/22.5 Tył 90 %
- Komplet kluczyków,
- Przygotowane do rejestracji, Możliwość załatwienia Leasing-Kredyt na miejscu.

⭐ PEŁNA OFERTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ⭐

w w w . d w - t r a d e . o t o m o t o . p l

KONTAKT:
SPRZEDAŻ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
UL. NARUTOWICZA 34A
97-500 RADOMSKO

 

Informacje o sprzedającym

AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO

 AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2016

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (35) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • wtorek

    08:00 - 18:00

  • środa

    08:00 - 18:00

  • czwartek

    08:00 - 18:00

  • piątek

    08:00 - 18:00

  • sobota

    08:00 - 15:00

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

  • Usługi finansowe icon

    Usługi finansowe

 

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store