Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 1
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 2
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 3
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 4
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 5
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 6
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 7
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 8
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 9
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 10
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 11
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 12
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 13
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 14
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 15
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 16
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 17
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 18
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 19
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 20
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 21
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 22
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 23
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 24
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 25
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 26
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 27
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 28
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 29
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 30
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 31
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 32
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 33
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 34
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 35
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 36
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 37
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 38
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 39
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 40

1 / 40

Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 1
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 2
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 3
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 4
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 5
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 6
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 7
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 8
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 9
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 10
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 11
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 12
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 13
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 14
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 15
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 16
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 17
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 18
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 19
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 20
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 21
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 22
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 23
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 24
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 25
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 26
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 27
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 28
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 29
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 30
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 31
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 32
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 33
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 34
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 35
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 36
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 37
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 38
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 39
Mercedes-Benz ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m - 40

8 września 2024 9:42

ID: 6127119475

Szczegóły

Pokaż oferty z numerem VIN

Tak

Marka pojazdu

Mercedes-Benz

Model pojazdu

ACTROS 2545L / 2542LL | STREAMSPACE | FIRANKA 7.30 m

Rok produkcji

2018

Przebieg

570 000 km

Pojemność skokowa

12 809 cm3

Moc

450 KM

Skrzynia biegów

Automatyczna

Rodzaj paliwa

Diesel

Emisja CO2

6 g/km

Kolor

Czarny

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Kraj pochodzenia

Niemcy

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba osi

3

Dopuszczalna ładowność

16380 kg

Tylne koła podwójne

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

26000 kg

Stan

Używany

VIN

Wyświetl VIN

Wyposażenie

CB radio

ASR (kontrola trakcji)

ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Immobilizer

Intarder

Kabina sypialna

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Lodówka

Nawigacja GPS

Ogrzewanie postojowe

Poduszka powietrzna pasażera

Retarder

Tachograf

Regulowane zawieszenie

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Opis

⭐ N A J W I Ę K S Z Y __ W Y B Ó R ___ M E R C E D E S ___ W ___ P O L S C E ⭐


==- MERCEDES-BENZ ACTROS 2545L / 2542LL 6x2 StreamSpace -==
**** BLUETEC 6 ****
- Sprowadzony z Niemieckiego Mercedes-Benz
- Oryginalna ks. serwisowa ; Auto po Kontrakcie

- Zabudowa: Firanka ** SUWANY DACH (Stan Idealny) **

- Wymiary zabudowy DŁ: 7.30 x 2.50 x 2.45
- Wymiary ramy do zabudowy DŁ: 7.10 m ; 7.50 m
- Kabina sypialna - Zawieszenie Pneumatyczne - Przód | Tył
- Komputer pokładowy,
- Oryginalne radio / CD+Telefon
- ABS / ASR
- Termometr zewnętrzny,
- Webasto,
- Retarder,
- Attention Assist, Tempomat
- Active Brake Assist,
- 1 x komfortowy fotel,
- 2 x podgrzewane lusterka,
- 2 x elektryczne lusterka,
- Ładowność: 16480 Kg
- Rozstaw osi: 4 600 m
- Koła 315/70R/22.5 / Opona Przód | Tył 90%
- Komplet kluczyków,
- Przygotowane do rejestracji,
- Leasing-Kredyt na miejscu,

** Możliwość. Zakupu z PRZYCZEPA CIĘŻAROWA: Tandem HOFFMANN **

- Sprowadzona z Niemieckiego Serwisu

- Data Pierwszej Rejestracji – 07.2015r

- Zabudowa: Firanka | SUWANY DACH (Stan Idealny)

*** Przejazdowa | Drzwi | Trap ***

- Wymiary DŁ: 7.40 x 2.50 x 3.00

- Zawieszenie Pneumatyczne

- Rozstaw osi: 1300 m

- Osie: BPW

- DMC: 13600 Kg

- Koła 235/75R/17.5 Przód / NOWE OPONY - 100%

- Dyszel - Centralny Sprzęg & Regulowany


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


** Idealny do zabudowy na: Żywiec | Hakowiec | Platforma | Skrzynia | Firanka | Chłodnia **

** Możliwość montażu Windy ** BAR 1500 Kg **

### W ofercie kilka ACTROS 2545 Rok 2017 & 2018 & Przebieg od 510 | 610 Tys Km ###


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

⭐ PEŁNA OFERTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ⭐

w w w . d w - t r a d e . o t o m o t o . p l

KONTAKT:
SPRZEDAŻ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
UL. NARUTOWICZA 34A
97-500 RADOMSKO

 

Informacje o sprzedającym

AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO

 AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2016

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (31) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • wtorek

    08:00 - 18:00

  • środa

    08:00 - 18:00

  • czwartek

    08:00 - 18:00

  • piątek

    08:00 - 18:00

  • sobota

    08:00 - 15:00

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

  • Usługi finansowe icon

    Usługi finansowe

 

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store