1 / 8
Szczegóły
Opis
ZWIJAK TAŚMA AIRBAG 6992509 MINI COOPER F56 F55 F54 BMW X5 F15 F48 F39 F25
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
Producent : MINI OE
Numer katalogowy oryginału : 9320136
Numer katalogowy producenta : 4216268
Numer katalogowy części : 6992509
Numery katalogowe zamienników : 9305954
VIN : WMWXN320902E36154
Marka auta : MINI
Model auta : COOPER
Generacja auta : F56
Rok produkcji auta : 2016
Przebieg : 37 494 KM
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
________________________________
Zapytaj sprzedawcy ☎
⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
MINI
- Mini | Cooper D | F56 | 2013/12-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini | Cooper | F56 | 2013/12-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini | Cooper S | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini | One D | F56 | 2014/03-2024/12 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- Mini | One | F56 | 2014/04-2017/10 | 1198 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | Cooper D | F55 | 2013/10-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini | Cooper | F55 | 2013/09-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini | Cooper S | F55 | 2013/09-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini | Cooper SD | F55 | 2013/09-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Mini | Cooper SD | F56 | 2014/06-2017/10 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Mini | One First | F56 | 2014/07-2017/10 | 1198 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | One | F55 | 2014/05-2017/10 | 1198 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | One D | F55 | 2014/02-2024/12 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- Mini | John Cooper Works | F56 | 2015/03-2024/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini | One First | F55 | 2014/06-2017/10 | 1198 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | John Cooper Works | F55 | 2015/09-2017/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini | Cooper S | F56 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper SD | F56 | 2014/06-2017/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper S | F55 | 2013/09-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper SD | F55 | 2013/09-2017/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper S JCW | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
- Mini | Cooper S JCW | F55 | 2013/09-2024/12 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
- Mini | One | F55 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | One First | F55 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | One | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | One First | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | Cooper SE/Electric | F56 | 2019/11-2024/12 | 135 KW. 184 PS
- Mini | John Cooper Works GP | F56 | 2020/03-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
- Mini | Cooper SE/Electric | F56 | 2019/11-2024/12 | 75 KW. 102 PS
- Mini | Cooper S | F56 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini | Cooper S | F55 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini Cabriolet | Cooper | F57 | 2014/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini Cabriolet | Cooper D | F57 | 2014/12-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini Cabriolet | John Cooper Works | F57 | 2015/05-2024/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini Cabriolet | Cooper SD | F57 | 2015/05-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Mini Cabriolet | One | F57 | 2015/06-2017/10 | 1198 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Cabriolet | Cooper SD | F57 | 2015/05-2018/02 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S JCW | F57 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
- Mini Cabriolet | One | F57 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini Cabriolet | Cooper SE | F57 | 2023/04-2024/12 | 135 KW. 184 PS
- Mini Countryman | Cooper | F60 | 2016/10-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Countryman | Cooper ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Countryman | Cooper S | F60 | 2016/10-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini Countryman | Cooper S ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini Countryman | Cooper D | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mini Countryman | Cooper D ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mini Countryman | Cooper SD | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Mini Countryman | Cooper SD ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Mini Countryman | Cooper S | F60 | 2016/10-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Countryman | Cooper D | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Countryman | Cooper SD | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Countryman | Cooper S ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Countryman | Cooper D ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Countryman | Cooper SD ALL4 | F60 | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Countryman | Cooper SE ALL4 | F60 | 2017/01-2020/06 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Countryman | Cooper SE ALL4 | F60 | 2017/01-2020/06 | 1499 ccm. 165 KW. 224 PS
- Mini Countryman | John Cooper Works ALL4 | F60 | 2017/01-2019/06 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini Countryman | One | F60 | 2017/07-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini Countryman | One D | F60 | 2017/07-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini Countryman | John Cooper Works | F60 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
- Mini Countryman | Cooper SE ALL4 | F60 | 2020/07-2022/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
- Mini Countryman | Cooper SE ALL4 | F60 | 2020/07-2024/12 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
- Mini Countryman | Cooper S | F60 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini Countryman | Cooper S ALL4 | F60 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
Toyota
- Avanza | 1.5 | F602_. F601_ | 2006/08-2016/12 | 1495 ccm. 76 KW. 103 PS
BMW
- 1er | 118i | F52 | 2017/01-2019/08 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2013/11-2021/10 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Active Tourer | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Active Tourer | 216d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- 2 Active Tourer | 220d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Active Tourer | 220d xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- 2 Active Tourer | 225i xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- 2 Active Tourer | 214d | F45 | 2014/07-2018/02 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- 2 Active Tourer | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Active Tourer | 220d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 2 Active Tourer | 220d xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2015/02-2018/02 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- 2 Active Tourer | 225xe Plug-in-Hybrid | F45 | 2014/11-2021/10 | 1499 ccm. 165 KW. 224 PS
- 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 80 KW. 109 PS
- 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2020/11-2021/10 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- 2 Active Tourer | 225xe Plug-in-Hybrid | F45 | 2020/11-2021/10 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
- 2 Active Tourer | 225i | F45 | 2013/11-2019/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- 2 Active Tourer Van | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- 2 Active Tourer Van | 218d | F45 | 2014/07-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Active Tourer Van | 220d | F45 | 2014/11-2021/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Gran Tourer | 218i | F46 | 2015/03-2018/02 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- 2 Gran Tourer | 216d | F46 | 2014/08-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- 2 Gran Tourer | 218d | F46 | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Gran Tourer | 220d xDrive | F46 | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Gran Tourer | 216i | F46 | 2014/09-2018/02 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- 2 Gran Tourer | 214d | F46 | 2015/07-2018/02 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- 2 Gran Tourer | 220d | F46 | 2014/09-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- 2 Gran Tourer | 218d | F46 | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Gran Tourer | 220d | F46 | 2014/09-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 2 Gran Tourer | 220d xDrive | F46 | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 2 Gran Tourer | 218d xDrive | F46 | 2015/03-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Gran Tourer | 218d xDrive | F46 | 2015/03-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- 2 Gran Tourer | 218i | F46 | 2017/04-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- 2 Gran Tourer | 216i | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 ccm. 80 KW. 109 PS
- 2 Gran Tourer | 220i | F46 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- 2 Gran Tourer Van | 218i | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- 2 Gran Tourer Van | 218d | F46 | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Gran Tourer Van | 220d | F46 | 2014/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 6er Cabriolet | M6 | F12 | 2012/03-2018/06 | 4395 ccm. 412 KW. 560 PS
- I3 | Electric | I01 | 2013/08-2024/12 | 75 KW. 102 PS
- I3 | Range Extender | I01 | 2013/08-2022/12 | 647 ccm. 75 KW. 102 PS
- I3 | Electric | I01 | 2014/09-2024/12 | 125 KW. 170 PS
- I3 | Range Extender | I01 | 2013/08-2024/12 | 647 ccm. 125 KW. 170 PS
- I3 | s El
Dlaczego warto wybrać EccoParts sp. z o.o.?
Szybkość, Bezpieczeństwo i Jakość to filary, na których opiera się nasza działalność. Oferujemy zarówno nowe, jak i używane części samochodowe, a każda z nich przechodzi szczegółową kontrolę jakości, by zagwarantować, że trafi do Państwa w pełni sprawna.
- Szybka wysyłka – Rozumiemy, jak ważny jest czas, dlatego nasze zamówienia realizujemy błyskawicznie.
- Bezpieczeństwo w transporcie – Każda część jest starannie zapakowana, by dotrzeć do Państwa w idealnym stanie.
- Transparentność i dokumentacja – Udokumentowany przebieg części oraz jawne numery VIN (gdy dostępne), dają Państwu pełną kontrolę nad wyborem odpowiednich podzespołów.
- Skrupulatna kontrola jakości – Części są testowane przed wysyłką, a niesprawne elementy nigdy nie trafiają do sprzedaży.
- Nieskazitelna opinia – Nasza reputacja mówi sama za siebie. Zaufaj firmie, która cieszy się uznaniem wśród klientów.
Wybierając EccoParts, wybierasz jakość, zaufanie i pełną transparentność.
________________________________
Numer magazynowy: #285792485
19 października 2024 21:31
Informacje o sprzedającym
Kontakt bezpośredni
Więcej opcji kontaktu
Godziny otwarcia
poniedziałek
08:00 - 17:00
wtorek
08:00 - 17:00
środa
08:00 - 17:00
czwartek
08:00 - 17:00
piątek
08:00 - 17:00
sobota
08:00 - 14:00
niedziela
Zamknięte
Znajdź na mapie