Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 1
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 2
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 3
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 4
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 5
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 6
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 7
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 8
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 9
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 10
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 11
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 12
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 13
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 14
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 15
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 16
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 17
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 18
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 19
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 20
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 21
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 22
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 23
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 24
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 25
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 26
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 27

1 / 27

Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 1
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 2
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 3
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 4
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 5
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 6
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 7
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 8
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 9
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 10
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 11
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 12
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 13
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 14
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 15
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 16
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 17
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 18
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 19
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 20
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 21
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 22
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 23
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 24
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 25
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 26
Iveco 70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16 - 27

Najważniejsze

Przebieg

241 421 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Do zabudowy

Pojemność skokowa

2 998 cm3

Moc

180 KM

Opis

-Posiadam w ofercie IVECO DAILY

-Wersja 70c180

-Rok 2019

-Pojemność: 2998 ccm

-Moc 180 KM

-Skrzynia biegów: manualna

-Rozstaw osi 4.10

-HAK 3.5 t ( MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU )


WYMIARY WEWNĘTRZNE ZBUDOWY:

DŁUGOŚĆ: 4.50 M

SZEROKOŚĆ 2.20 M

WYSOKOŚĆ 2.00 M


PODWÓJNE DRZWI BOCZNE !!!


PRZEBIEG WPISUJEMY NA FAKTURĘ !!



WYSTAWIAM FAKTURE VAT !!



-MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI DO 3.5T NA KAT. B!!!!




-NASZA FIRMA OFERUJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ

-MONTAŻU DOWOLNEJ ZABUDOWY NA SAMOCHODZIE POD POTRZEBY KLIENTA :

- Żurawie hydrauliczne

- Wywrotki robione na markowych pompach oraz tłokach HYVA

- Skrzynie ładunkowe aluminiowe i stalowe

- Skrzynie ładunkowe z plandeką/firanką

- Chłodnie / mroźnie +20/-20

- Kontenery / izotermy

-Windy ( podesty hydrauliczne o udźwigach 500/750/1000 kg )

- Oraz wiele więcej.



-MOŻLIWOŚĆ DOPOSAŻENIA SAMOCHODU:

- Poduszki pneumatyczne

- Wzmocnienie resorów

- Skrzynki narzędziowe

- Oświetlenie ostrzegawcze

- Najazdy samochodowe

- Różnego rodzaju nadbudówki

- Mocowania do pasów

- Wciągarki

- Plandeki na ładunek

- Hak holowniczy

-W naszej ofercie znajdziecie różnego rodzaju samochody dostawcze:

- Wywrotki/kipry ( TRZY STRONNE )

- Skrzyniowe ( FIRANKI,PLANDEKI,BURTOFIRANKI,PLATFORMY )

- Kontenery ( 8,10,11,12 EURO PALET )

- Kontenery ( CHŁODNICZE,MROŻNICZE )

- Brygadówki , DOKI( 6,7 osób )

- Blaszaki (FURGONY)

- Możliwość zrobienia zabudowy specjalistycznej




-Komplet dokumentów do rejestracji + ubezpieczenie

-Wszystkie formalności na miejscu



-Posiadamy w ciągłej ofercie kilkadziesiąt samochodów, co oznacza szeroki wybór dla naszych klientów. Możliwość KREDYTU -LUB LEASINGU

-INFORMACJA - KREDYT , LEASING , TEL :



PRZY KAŻDYM NASZYM OGŁOSZENIU PODAWANY JEST NR IDENTYFIKACJI POJAZDU VIN (GDYŻ NASZA FIRMA NIE MA NIC DO UKRYCIA!) DZIĘKI CZEMU KLIENT MOŻE SAM PRZED ZAKUPEM SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ PRZEBIEGU .



Godziny otwarcia :


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-19


SOBOTA 8-15



Adres: 32-340 WOLBROM GOŁACZEWY UL.CHEŁMSKA 115




W celu uzyskania większej ilości informacji na temat pojazdu proszę dzwonić:

lub

''Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.''



CENA NA EXPORT !!


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


''KUBIX - CARS '

 

7 grudnia 2024 19:30

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

70C18 ,72C17 ,65C15 ,60C17 , 50C15 , 35C16

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2019

VIN

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

82425

PLN

Min. 2 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Usługi w ramach OTOMOTOPAY są świadczone na podstawie Regulaminu OTOMOTOPAY.

Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Warunkiem udzielenia kredytu konsumenckiego jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego konsumenta, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny.

 

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

ABS

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Tachograf

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Regulowane zawieszenie

Informacje o sprzedającym

Kubix-Cars

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2020

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Gołaczewy Kol. Chełmska, olkuski, Małopolskie

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store