GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 1
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 2
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 3
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 4
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 5
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 6
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 7
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 8
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 9
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 10
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 11
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 12
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 13

1 / 13

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 1
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 2
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 3
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 4
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 5
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 6
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 7
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 8
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 9
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 10
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 11
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 12
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT - 13

24 czerwca 2024 18:52

Szczegóły

Tytuł

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT

Marka pojazdu

Inny

Poziom głośności

60 dB

Profil

50

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Klasa B

Dostawa

Tak

Opór toczenia

Klasa A

Indeks prędkości

Y do 300 km/h

Producent

Goodyear

Szerokość opony

225 mm

Numer referencyjny producenta

AAAAAAAA

Producent części

GOODYEAR

Stan

Używany

vehicle-compatibility

Kompatybilność części

NOWOŚĆ

Sprawdź, czy Twój pojazd znajduje się na poniższej liście:

Opis

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225 50 17 CALI DOT 2120 INDEKS 98 Y BIEŻNIK 5,84 MM LATO 2 SZT CENA ZA 1 SZT 

Informacje o sprzedającym

J-PARTS

  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2019

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (2488) tego sprzedawcy

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store