JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 1
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 2
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 3
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 4
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 5
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 6
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 7
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 8
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 9
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 10
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 11
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 12
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 13
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 14
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 15
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 16
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 17
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 18
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 19

1 / 19

JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 1
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 2
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 3
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 4
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 5
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 6
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 7
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 8
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 9
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 10
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 11
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 12
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 13
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 14
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 15
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 16
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 17
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 18
JCB 531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH - 19

9 sierpnia 2024 12:38

ID: 6122700339

Szczegóły

Marka pojazdu

JCB

Model pojazdu

531-70 | 2018 Rok | 75 km | 2050 MTH

Rok produkcji

2018

Motogodziny

2050 mth

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Opcja wynajem

Tak

Stan

Używany

Opis

SKU: 837


JCB 531-70

Rok Produkcji: 2018 roku



Dane Techniczne:

-Producent silnika JCB

-Typ silnika EcoMax 444 TCA 4,4L

-Moc silnika 75 KM

-Maksymalny zasięg 3.7 m

-Wysokość podnoszenia 7 m

-Ciężar własny 6.9 t

-Prędkość jazdy z/bez obciąż. 33 km/h

-4 koła skrętne

Możliwość dostosowania pojazdu do potrzeb klienta, min. montaż ładowaczy czołowych (TUR) oraz szeroka gama osprzętu, wysięgniki, dodatkowe obciążniki i inne.


Specjalizujemy się w imporcie i eksporcie maszyn rolniczych i budowlanych.

FINANSUJEMY MASZYNY 20-letnie!

Zaufali nam klienci z Polski, Europy oraz innych części świata, którzy z zadowoleniem wyrażają gotowość do dalszej współpracy w przyszłości.


Współpracujemy z zewnętrznymi firmami, oferującymi sprzedaż części zamiennych – nowych – oryginalnych lub zamienników, oraz części używanych.


Polecimy profesjonalny serwis oraz wykwalifikowanych techników specjalizujących się w naprawach maszyn JCB Fastrac.

Możemy udzielić gwarancji, ustalając indywidualnie zakres oraz okres jej trwania.


Skontaktuj się z nami, a z pewnością znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie!

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. K.C.


Cena Podana w ogłoszeniu jest ceną maszyny bez osprzętu.


Cena 199000 PLN jest ceną na eksport dla posiadaczy NIP-EU.

 

Informacje o sprzedającym

F.M.U. Martin Mariusz Krysik

F.M.U. Martin Mariusz Krysik
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2011

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (283) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    8:00 - 17:00

  • wtorek

    8:00 - 17:00

  • środa

    8:00 - 17:00

  • czwartek

    8:00 - 17:00

  • piątek

    8:00 - 17:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte