Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 1
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 2
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 3
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 4
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 5
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 6
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 7
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 8
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 9
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 10
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 11
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 12
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 13
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 14
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 15
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 16
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 17
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 18
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 19
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 20
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 21
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 22
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 23
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 24

1 / 25

Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 1
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 2
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 3
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 4
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 5
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 6
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 7
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 8
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 9
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 10
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 11
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 12
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 13
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 14
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 15
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 16
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 17
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 18
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 19
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 20
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 21
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 22
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 23
Fiat 500L 0.9 8V Twinair Easy S&S - 24

28 czerwca 2024 8:25

ID: 6125509775

Szczegóły

Pokaż oferty z numerem VIN

Tak

Ma numer rejestracyjny

Tak

Marka pojazdu

Fiat

Model pojazdu

500L

Rok produkcji

2015

Przebieg

170 000 km

Pojemność skokowa

875 cm3

Moc

105 KM

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Manualna

Spalanie Poza Miastem

4.0 l/100km

Spalanie W Mieście

5 l/100km

Emisja CO2

112 g/km

Typ nadwozia

Minivan

Liczba drzwi

5

Liczba miejsc

5

Kolor

Biały

Kraj pochodzenia

Dania

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

VIN

Wyświetl VIN

13 pól zweryfikowanych

Szczegółowe dane pojazdu zostały zweryfikowane poprzez porównanie ich z rządową bazą danych

Wyposażenie

Interfejs Bluetooth

Radio

Opis

-zarejestrowany

-nr Vin-ZFA19900005188794

-2 komplety oryginalnych kluczy

-możliwość kredytu na miejscu

-przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny

 

Informacje o sprzedającym

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Szumowski Jerzy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Szumowski Jerzy
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2006

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (26) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    9:00 - 17:00

  • wtorek

    9:00 - 17:00

  • środa

    9:00 - 17:00

  • czwartek

    9:00 - 17:00

  • piątek

    9:00 - 17:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte