Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 1
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 2
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 3
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 4
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 5
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 6
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 7
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 8
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 9
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 10
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 11
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 12
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 13
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 14
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 15
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 16
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 17
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 18
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 19
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 20
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 21
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 22

1 / 22

Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 1
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 2
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 3
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 4
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 5
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 6
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 7
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 8
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 9
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 10
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 11
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 12
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 13
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 14
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 15
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 16
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 17
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 18
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 19
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 20
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 21
Neptun | 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ - 22

Opis

CENA BRUTTO : 12 000 zł

CENA NETTO: 9756 zł.


★★PUNKT SPRZEDAŻY PRZYCZEP I LAWET MTD POZNAŃ★★

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ

ul. Obornicka 3

62-002 Jelonek

tel:


DOSTĘPNE FINANSOWANIA:

• RATY

• LEASING


NEPTUN - Spawana przyczepa, uchylna manualnie, bardzo mocne burty - wszystkie otwierane i demontowalne

Producent: Neptun

Model: N13-256 KIPPER

Wymiary przestrzeni ładunkowej: 2560x1480x300 mm

Dopuszczalna Masa Całkowita [DMC]: 1300 kg

Ładowność: 892 kg

Masa własna: 408 kg

1 oś hamowana 1350 kg

Koła R13C

Instalacja 13 PIN


Zalety przyczepy:

✅ 1 oś hamowana renomowanej firmy KNOTT

✅ Otwierane wszystkie burty z możliwością demontażu, dodatkowo słupki również są demontowalne

✅ Możliwość korzystania z przyczepy jako platforma

✅ Spawana rama podwozie i dyszel, dodatkowo ocynkowane ogniowo

✅ Przyczepa kiprowana ręcznie

✅ Stalowa podłoga, całkowicie płaska

✅ Mocne burty 30 cm z najmocniejszymi zamknięciami dostępnymi na rynku!

✅ Wielofunkcyjne lampy są zamontowanie wewnątrz tylnej belki i pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem.

✅ Uchylna skrzynia manualnie lub za pomocą wkrętarki - umożliwiająca szybki rozładunek materiałów sypkich.

✅ 24 miesięcy gwarancji na osobę prywatną, na firmę 12 miesięcy

✅ Przyczepa dla najbardziej wymagających!


Wyposażenie w standardzie:

▶ Uchwyt wtyczki

▶ Pompa hydrauliczna z rączką

▶ Koło podporowe automatyczne

▶ Kliny pod koła z uchwytami

▶ Zaczep kulowy 1300kg

▶ Urządzenie najazdowe 1300kg

▶ Uchwyt mocowania ładunku - 4 szt.


Wyposażenie dodatkowo płatne (opcjonalne):

▶ Pasy transportowe

▶ Stelaż + plandeka 140 cm

▶ Koło zapasowe z uchwytem

▶ Nadstawki burtowe siatkowane 60 cm


INFORMACJE DODATKOWE

Wystawiamy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji: Fakturę VAT 23%, Homologację Europejską, oświadczenie dealerskie.

Koszt rejestracji naszej przyczepy to tylko 121,50 zł w wydziale komunikacji

24 miesięcy gwarancji na osobę prywatną, w przypadku zakupu na firmę gwarancja wynosi 12 miesięcy

Do każdej przyczepki dajemy ramkę na tablicę rejestracyjną

Możliwość zmniejszenia DMC (dopuszczalnej masy całkowitej) przyczepy

Producent przyczepy: Neptun


OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

 

16 kwietnia 2025 10:53

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Neptun

Model pojazdu

| 256X148X30cm | DMC 1300 KG | PRZYCZEPA WYWROTKA | HYDRAULICZNA | NISKIE KOŁA R13C | WSZYSTKIE BURTY OTWIERANE | N13-256 KIPPER | GN269 | RATY | LEASING | DOWÓZ

Rok produkcji

2025

Kraj pochodzenia

Polska

Gwarancja dealerska (w cenie)

24 miesięcy

Stan

Nowy

Bezwypadkowy

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Dopuszczalna ładowność

892 kg

Liczba osi

1

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

11999

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • wtorek

    09:00 - 17:00

  • środa

    09:00 - 17:00

  • czwartek

    09:00 - 17:00

  • piątek

    09:00 - 17:00

  • sobota

    09:00 - 13:00

  • niedziela

    Zamknięte

Znajdź na mapie

Obornicka 3 - 62-002 Jelonek, poznański, Wielkopolskie (Polska)

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store