Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 1
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 2
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 3
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 4
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 5
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 6
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 7
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 8
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 9
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 10
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 11
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 12
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 13
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 14
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 15
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 16

1 / 16

Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 1
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 2
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 3
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 4
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 5
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 6
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 7
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 8
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 9
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 10
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 11
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 12
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 13
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 14
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 15
Neptun | 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 | - 16

Opis

CENA BRUTTO : 5 500 zł

CENA NETTO: 4 471 zł


DOSTĘPNE FINANSOWANIE:

- RATY

- LEASING


★★PUNKT SPRZEDAŻY PRZYCZEP I LAWET MTD POZNAŃ★★

MTD Przyczepy Poznań

62-002 Jelonek

ul. Obornicka 3


NEPTUN - Spawana dwuosiowa przyczepa z możliwością demontażu wszystkich burt!

Producent: NEPTUN

Model: N7-263 2 RT

Wymiary przestrzeni ładunkowej: 2630x1290x400 mm.

Dopuszczalna Masa Całkowita [DMC]: 750kg z możliwością zmniejszenia - płatne 100 zł

Ładowność: 549 kg

Masa własna: 201kg

2 osie niehamowane KNOTT - 750 kg

Koła 155/70 R13

Instalacja 7 PIN


Zalety przyczepy:

✅ 2 osie niehamowane renomowanej firmy KNOTT.

✅ Otwierana przednia i tylna burta z możliwością demontażu.

✅ Burty boczne demontowalne - możliwość zrobienia samej platformy.

✅ Spawana rama i dyszel z dodatkowymi gumowymi odbojnikami zapewniające stabilną jazdę.

✅ Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewniają zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz 4 poprzeczne belki.

✅ Wysokie burty 40 cm - profilowane

✅ Sklejka wodoodporna 9mm z powłoką antypoślizgową.

✅ Rama stalowa, cynkowana ogniowo.

✅ Wielofunkcyjne lampy są zamontowanie wewnątrz tylnej belki i pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem.

✅ Dwie osie zapewniające komfortową i bezpieczną jazdę

✅ 24 miesięcy gwarancji.


Wyposażenie w standardzie:

▶ Uchwyt wtyczki

▶ Lampy obrysowe białe - przednie

▶ Zaczep kulowy 750kg

▶ Uchwyt mocowania ładunku - 4 szt.

▶ Zaczepy na plandekę


Wyposażenie dodatkowo płatne:

▶ Koło podporowe z uchwytem

▶ Zabezpieczenie antykradzieżowe

▶ Siatka transportowa

▶ Pasy transportowe

▶ Koło zapasowe

▶ Uchwyt koła zapasowego

▶ Podpory tylne komplet 2 szt.

▶ Plandeka płaska

▶ Stelaż + plandeka 80 cm (od burty)

▶ Stelaż + plandeka 120 cm (od burty) - ścięty przód

▶ Nadstawki burtowe siatkowe 39,5 cm

▶ Nadstawki burtowe 37cm


INFORMACJE DODATKOWE

Wystawiamy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji: Fakturę VAT 23%, Homologację Europejską, oświadczenie dealerskie.

Koszt rejestracji naszej przyczepy to tylko 121,50 zł w wydziale komunikacji

24 miesiące gwarancji

Do każdej przyczepki dajemy ramkę na tablicę rejestracyjną

Możliwość zmniejszenia DMC (dopuszczalnej masy całkowitej) przyczepy

Producent przyczepy: Neptun

OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

 

9 stycznia 2025 11:50

Szczegóły

Podstawowe

Kraj pochodzenia

Polska

Marka pojazdu

Neptun

Model pojazdu

| 263x129x40 | DWUOSIOWA | DMC 750KG | N7-263 2 RT | SPAWANY DYSZEL I RAMA | NA KATEGORIE B | WYSOKIE MOCNE BURTY | DOSTAWA | RATY | LEASING | GN149 |

Gwarancja dealerska (w cenie)

24 miesięcy

Stan

Nowy

Dopuszczalna ładowność

549 kg

Rok produkcji

2025

Możliwość finansowania

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Liczba osi

2

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

4125

PLN

Min. 2 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Usługi w ramach OTOMOTOPAY są świadczone na podstawie Regulaminu OTOMOTOPAY.

Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Warunkiem udzielenia kredytu konsumenckiego jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego konsumenta, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny.

 

Informacje o sprzedającym

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Przejdź do strony sprzedawcyZobacz więcej ofert (50) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • wtorek

    09:00 - 17:00

  • środa

    09:00 - 17:00

  • czwartek

    09:00 - 17:00

  • piątek

    09:00 - 17:00

  • sobota

    09:00 - 13:00

  • niedziela

    Zamknięte