Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 1
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 2
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 3
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 4
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 5
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 6
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 7
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 8
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 9
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 10
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 11
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 12
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 13
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 14

1 / 14

Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 1
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 2
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 3
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 4
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 5
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 6
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 7
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 8
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 9
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 10
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 11
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 12
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 13
Neptun | POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING | - 14

Opis

CENA BRUTTO : 4300 zł

CENA NETTO: 3495 zł


MOŻLIWA DOSTAWA ZA 300 ZŁ NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO I LUBUSKIEGO


DOSTĘPNE FINANSOWANIE:

- RATY

- LEASING


★★PUNKT SPRZEDAŻY PRZYCZEP I LAWET MTD POZNAŃ★★

MTD Przyczepy Poznań

62-002 Jelonek

ul. Obornicka 3


NEPTUN - Przyczepa do przewozu skutera wodnego o długości od 2,5m do 3,7m

Producent: NEPTUN

Model: N7-12 JS

Wymiary przestrzeni ładunkowej: 250-370 x 95-150 cm

Dopuszczalna Masa Całkowita [DMC]: 600kg z możliwością zmniejszenia - płatne 150 zł

Ładowność: 475 kg

Masa własna: 125 kg

1 oś niehamowana WATERPROOF - wodoszczelna

Koła 155/70 R13

Instalacja 7 PIN


Zalety przyczepy:

✅ 1 oś niehamowana renomowanej firmy KNOTT.

✅ Cała przyczepa regulowana .

✅ Tylna belka oświetleniowa posiada możliwość całkowitego demontażu.

✅ Płozy powleczane tkaniną chroniącą skuter wodny przed zarysowaniem.

✅ Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewniają zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz 4 poprzeczne belki.

✅ Wodoszczelne piasty – łożyska z dodatkowym zabezpieczeniem przed ingerencją wody.

✅ Rama stalowa, cynkowana ogniowo.

✅ Wielofunkcyjne lampy są zamontowanie wewnątrz tylnej belki i pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem.

✅ 24 miesięcy gwarancji.


Wyposażenie w standardzie:

▶ Uchwyt wtyczki

▶ Płozy powleczane tkaniną - 2 szt

▶ Rolka tylna

▶ Dziobnica

▶ Wyciągarka

▶ Zaczep kulowy 750kg

▶ Uchwyt mocowania ładunku - 4 szt.


MOŻLIWA DOSTAWA ZA 300 ZŁ NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO I LUBUSKIEGO


INFORMACJE DODATKOWE

Wystawiamy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji: Fakturę VAT 23%, Homologację Europejską, oświadczenie dealerskie.

Koszt rejestracji naszej przyczepy to tylko 121,50 zł w wydziale komunikacji

24 miesiące gwarancji

Do każdej przyczepki dajemy ramkę na tablicę rejestracyjną

Możliwość zmniejszenia DMC (dopuszczalnej masy całkowitej) przyczepy

Producent przyczepy: Neptun

OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

 

28 stycznia 2025 14:32

Szczegóły

Podstawowe

Kraj pochodzenia

Polska

Marka pojazdu

Neptun

Model pojazdu

| POD SKUTER WODNY OD 2.5M DO 3.7M | 250-370 x 95-150 cm | DMC: 600 kg | N7-12 JS GN243 | CAŁA PRZYCZEPA REGULOWANA | Z PŁOZAMI | PODŁODZIOWA | DOSTAWA | RATY | LEASING |

Gwarancja dealerska (w cenie)

24 miesięcy

Stan

Nowy

Dopuszczalna ładowność

475 kg

Rok produkcji

2025

Możliwość finansowania

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Liczba osi

1

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

3225

PLN

Min. 2 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Usługi w ramach OTOMOTOPAY są świadczone na podstawie Regulaminu OTOMOTOPAY.

Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Warunkiem udzielenia kredytu konsumenckiego jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego konsumenta, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny.

 

Informacje o sprzedającym

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Przejdź do strony sprzedawcyZobacz więcej ofert (49) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • wtorek

    09:00 - 17:00

  • środa

    09:00 - 17:00

  • czwartek

    09:00 - 17:00

  • piątek

    09:00 - 17:00

  • sobota

    09:00 - 13:00

  • niedziela

    Zamknięte