Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 1
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 2
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 3
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 4
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 5
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 6
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 7
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 8
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 9
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 10
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 11
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 12
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 13
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 14
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 15
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 16
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 17
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 18
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 19
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 20
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 21
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 22
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 23
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 24
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 25
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 26
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 27
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 28
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 29
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 30
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 31
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 32

1 / 32

Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 1
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 2
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 3
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 4
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 5
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 6
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 7
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 8
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 9
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 10
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 11
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 12
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 13
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 14
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 15
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 16
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 17
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 18
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 19
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 20
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 21
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 22
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 23
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 24
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 25
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 26
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 27
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 28
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 29
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 30
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 31
Schmitz Cargobull Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5 - 32

Opis

Naczepa SCHMITZ CARGOBULL Mega SCB*S3T Firanka nr 3296017

Rok produkcji 2018

1 Rej. 09/2018


Przebieg tylko 271.000 km!!


Regulowana wysokość od 2,90m do 3,00m

Certyfikat XL

Multilock

dach przesuwany EDSCHA


dach unoszony do załadunku

osie SCHMITZ CARGOBULL

hamulce tarczowe

ogumienie 435/50R19,5 - 70% Profila

skrzynka narzędziowe

stan bdb

1 Właściciel

65.000 zł +VAT

 

7 grudnia 2024 16:52

Szczegóły

Podstawowe

Kraj pochodzenia

Polska

Marka pojazdu

Schmitz Cargobull

Model pojazdu

Mega 2,90-3,00m, 435/50R19,5

Stan

Używany

Rok produkcji

2018

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Liczba osi

3

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

48750

PLN

Min. 2 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Usługi w ramach OTOMOTOPAY są świadczone na podstawie Regulaminu OTOMOTOPAY.

Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Warunkiem udzielenia kredytu konsumenckiego jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego konsumenta, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny.

 

Informacje o sprzedającym

JDS

JDS
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Przejdź do strony sprzedawcyZobacz więcej ofert (83) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    8:00 - 16:00

  • wtorek

    8:00 - 16:00

  • środa

    8:00 - 16:00

  • czwartek

    8:00 - 16:00

  • piątek

    8:00 - 16:00

  • sobota

    8:00 - 13:00

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

  • Usługi finansowe icon

    Usługi finansowe

  • Naprawa samochodów icon

    Naprawa samochodów

  • Szybka naprawa icon

    Szybka naprawa

  • Pomoc drogowa /holowanie icon

    Pomoc drogowa /holowanie

  • Wynajem pojazdów icon

    Wynajem pojazdów

  • Przegląd techniczny icon

    Przegląd techniczny